Ringetider skoleåret 2026/2027
| Lektion | Tidspunkt | |
| 1 | 08:00 - 08:45 | |
| 2 | 08:45 - 09:30 | |
| 09:30 - 09:55 | Pause | |
| 3 | 09:55 - 10:40 | |
| 4 | 10:40 - 11:25 | |
| 11:25 - 11:35 | Spisning | |
| 11:35 - 12:00 | Pause | |
| 5 | 12:00 - 12:45 | |
| 6 | 12:45 - 13:30 | |
| 13:30 - 13:35 | Pause | |
| 7 | 13:35 - 14:20 |

Ringetider skoleåret 2026/2027
| Lektion | Tidspunkt | |
| 1 | 08:00 - 08:45 | |
| 2 | 08:45 - 09:30 | |
| 09:30 - 09:55 | Pause | |
| 3 | 09:55 - 10:40 | |
| 4 | 10:40 - 11:25 | |
| 11:25 - 11:35 | Spisning | |
| 11:35 - 12:00 | Pause | |
| 5 | 12:00 - 12:45 | |
| 6 | 12:45 - 13:30 | |
| 13:30 - 13:35 | Pause | |
| 7 | 13:35 - 14:20 |
